부품

Global Partnership
친환경 기술을 바탕으로 글로벌 특장기업으로 성장하는 기업
진공펌프
Vacuum Pump



- 진공펌프는 탱크 내부 공기를 흡입하거나, 외부 공기를 불어넣어 탱크 내부를 진공상태로 만들거나 압력을 형성합니다.
PART NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(ℓ/min) | R.P.M | SIZE(mm) | MATERIAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
FC100-PV25S | 2.5Inch | S | 2,800 | 600~700 | 463 | 293 | 251 | 75 | 105 | 105 | 60 | 70 | 130 | FC |
FC100-PV25D | D | 522 | ||||||||||||
FC100-PV30S | 3Inch | S | 4,400 | 600~700 | 495 | 311 | 284 | 85 | 115 | 105 | 75 | 86 | 144 | FC |
FC100-PV30D | D | 554 |
사방밸브
Four-way Valve



- 사방밸브는 진공펌프의 흡입되는 공기의 방향을 바꾸어 탱크를 진공으로 만들거나 탱크에 토출 압력을 발생시킵니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
FC100-V420VQ | 2Inch, 사각 | 214 | 127 | 140 | 144 | 72 | 70*70 | FC |
FC100-V425VQ | 2.5Inch, 사각 | 263 | 163 | 158 | 165 | 87 | 85*85 | FC |
FC100-V425V | 2.5Inch, 원형 | 254 | 172 | 148 | 177 | 100 | Ø130 | FC |
이방밸브
Two-way Valve



- 이방 밸브는 물질의 흐름을 연결, 차단하는 역할을 합니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | OPTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||||
FC100-V225V | 2.5Inch | 289 | 229 | 193 | 195 | 140 | 120 | 14 | FC | 호스링크 |
FC100-V230V | 3Inch | 335 | 289 | 213 | 195 | 140 | 120 | 14 | FC | 호스링크 |
체크밸브
Check Valve



- 체크밸브는 오일 및 공기가 에어크리너로 역류하는 것을 방지해 줍니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
FC100-VC200 | 2Inch | 130 | 82 | 84 | 110 | 13.5 | FC |
FC100-VC300 | 3Inch | 160 | 83 | 110 | 130 | 13.5 | FC |
에어크리너
Air Cleaner



- 에어크리너는 물질이 넘쳤을 때 에어크리너 내부로 물질이 고여 내부의 이물질을 육안으로 확인할 수 있습니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
FC100-AC00S | SMALL | 317 | 189 | 165 | 160 | 70 | 10 | FC |
FC100-AC00L | LARGE | 398 | 255 | 220 | 200 | 86 | 12 | FC |
메인맨홀
Main Manhole



- 메인맨홀은 탱크 내부의 물질이 넘치는 것을 방지해 펌프를 보호합니다.
- 메인맨홀에 장착되어있는 안전밸브는 탱크의 압력이 일정 압력 이상 상승하지 못하도록 압력을 유지시켜줍니다.
- 열림 압력 : 0.9~1.0㎏f/㎠
NO | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
PART NAME | 맨홀 | 안전밸브 | 공집 | 공 |
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
FC100-MV00F | MAIN MANHOLE | 520 | 465 | 390 | 335 | 501 | 255 | 195 | FC |
서브맨홀
Sub Manhole



- 서브맨홀은 탱크 내부 청소나 검사 등을 할 때 사용합니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
FC100-MV00R | SUB MANHOLE | 520 | 465 | 390 | 335 | 182 | 88 | 40 | FC |
오일통
Oil Sump



- 오일통은 내부에 오일을 적재하여 펌프에 오일을 공급하고 회수된 오일을 방열 적재합니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
SS100-OT00S | SMALL | 550 | 360 | 300 | 50 | 25 | SS |
SS100-OT00L | LARGE | 550 | 400 | 340 | 65 | 40 | SS |
오일여과기
Oil Filter



- 펌프로부터 오는 공기 속의 오일을 분리하여 오일통으로 보냅니다.
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
SS100-OP00S | SMALL | 430 | 246 | 70*70 | SS |
SS100-OP00S | LARGE | 430 | 266 | Ø130 | SS |
탈취기
Deodorizer



- 탈취기는 배출가스의 악취물질(암모니아, 유화수소 등)을 제거하고 배출가스속의 오일 및 시간적으로 변동이 큰 배출 가스량의 문제를 해결하면서 유지관리가 용이하게 할 수 있습니다.
- 실용신안 특허 등록 제품
PART NO | DESCRIPTION | SIZE(mm) | MATERIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
SU100-DR00S | 소 | 797 | 607 | 405 | 194 | 300 | 110 | STS |
SU100-DR00L | 대 | 517 | 370 | 464 | 360 | 307 | 400 | STS |
- Tank Lorry
- Sprinkler Truck
- Vacuum Lorry
- Feed/Wood Pellet Truck
- Ground Support Equipment
- Trailer
- Special Vehicles
전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 89TEL : 063-261-0033 / 0814 – 0816
FAX : 063-261-0034
COPYRIGHT ⓒ Jungwoo Precision & Industry Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED.