제품소개

Global Partnership
친환경 기술을 바탕으로 글로벌 특장기업으로 성장하는 기업
탱크 트레일러
Tank Trailer
- Air Suspension 적용으로 편안한 주행
- ABS 적용으로 미끄럼 방지 및 안정된 자세 확보
- 저상 설계와 충격 흡수용 탱크 장착 시스템 적용으로 안정된 주행성 및 수명 연장
탱크용량(ℓ) | 24,000 | 24,000 | 32,000 | |
---|---|---|---|---|
탱크재질 및 두께 | SS400, 4T / STS304, 4T / STS316, 4T / AL, 5T 이상 | |||
탱크규격(㎜) | 길이 | 8,800 | 10,500 | 11,290 |
너비 | 2,350 | 2,350 | 2,400 | |
높이 | 1,515 | 1,515 | 1,700 | |
메인배관 / 보텀밸브 | 4″ | ← | ← | |
이방밸브 / 스트레이너 | 3″ | ← | ← | |
작동방식 | 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브 | |||
기본사양 | 접시자(막대자), 원터치맨홀, 호스통(호스박스), 호스, 접지릴, 소화기, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼 |
|||
선택사양 | 펌프시스템, 보조엔진, 유증기배관, 4축 Lift, 스프링 서스펜션 | |||
적용샤시 | 4×2액슬 | 4×2액슬 | 4×2액슬 | |
서스펜션 | 에어 | 에어 | 에어 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.
덤프 트레일러
Dump Trailer

차종 | 15m | 18m |
---|---|---|
길이 | 7,440 | 8,450 |
너비 | 2,450 | 2,490 |
높이 | 3,290 | 3,150 |
최대적재량 | 25,500 | 27,000 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.
- 롤링, 전복 방지 장치 설치로 급회전시 차량 전복 위험 감소
- 덤핑시 좌우 기울기 위험 경고음 작동
- 1개축 리프팅 적용 가능
평판 트레일러
Flatbed Trailer

차종 | 2축 (8m) | 2축 (12m) | 3축 (12m) |
---|---|---|---|
길이 | 8,245 | 12,450 | 12,400 |
너비 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
높이 | 1,400 | 1,470 | 1,470 |
최대적재량 | 25,000 | 24,500 | 23,500 |
로우베드 트레일러
Low-bed Trailer

차종 | 2축 | 3축 |
---|---|---|
길이 | 12,000 | 12,600 |
너비 | 2,800 | 2,800 |
높이 | 1,950 | 1,950 |
최대적재량 | 25,000 | 23,000 |
월 트레일러
Wall Trailer

차종 | 2축 | 3축 |
---|---|---|
길이 | 12,600 | 12,420 |
너비 | 2,495 | 2,495 |
높이 | 2,220 | 2,230 |
최대적재량 | 25,000 | 40,000 |
- Tank Lorry
- Sprinkler Truck
- Vacuum Lorry
- Feed/Wood Pellet Truck
- Ground Support Equipment
- Trailer
- Special Vehicles
전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 89TEL : 063-261-0033 / 0814 – 0816
FAX : 063-261-0034
COPYRIGHT ⓒ Jungwoo Precision & Industry Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED.