버큠로리
Vacuum Lorry
- 강력한 로터리 밴식 진공펌프와 효율적인 작동 구조의 사양 적용으로 흡, 배출시간 단축
- 탱크내부 경판부 2중 보강으로 크랙방지 및 반영구적인 탱크실현
- 탈취기 적용으로 암모니아, 유화수소 등의 악취를 제거하고 배출가스량의 문제 해결이 가능하여 유지관리에 용이
탱크용량(ℓ) | 4,200 | 6,500 | 8,000 | 15,000 | 22,000 | 23,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
탱크재질 및 두께 | SS400, 6T / STS304, 4T 이상 | ||||||
탱크규격(㎜) | 길이 | 3,080 | 3,840 | 3,930 | 4,960 | 6,820 | 9,000 |
너비 | 1,820 | 1,970 | 2,180 | 2,350 | 2,450 | 2,350 | |
높이 | 1,000 | 1,150 | 1,230 | 1,670 | 1,750 | 1,435 | |
진공펌프(ℓ/min) | 2.5″(2800) 1EA | 3″(4,400) 1EA | 2.5″(2800) 2EA | 3″(4,400) 2EA | ← | ← | |
사방밸브 | 2″ | 2.5″ | ← | ← | ← | ← | |
이방밸브 | 2.5″ | 3″ | ← | ← | ← | ← | |
체크밸브 / 에어크리너 | 2″ | 3″/2″ | 3″/2.5″ | ← | ← | ← | |
오일통 / 오일여과기 | 2″ | ← | 2.5″ | ← | ← | ← | |
적용차량 | 3.5톤 | 5톤 | 7톤 | 16톤 | 24톤 | 25톤 | |
기본사양 | 앞맨홀(공집, 공, 안전변 포함), 뒷맨홀, 청소구, 레벨게이지 | ||||||
용도 | 분뇨수거용, 폐수운반용, 액비살포용 | ||||||
선택사양 | 탈취기, 호스걸이(호스통), 펌프 냉각장치, 2중 넘침방지장치, 탱크내부에폭시코팅, 액비살포시스템 |
※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.